: | POK-TRK-PROMO |
---|---|
: | 万用表 |
: | Pokit Innovations |
: | WHITE POKIT |
: | - |
: | 大部分 |
: | 100 |
: | |
1
$70.0000
$70.0000
类型 | 描述 |
制造商 | Pokit Innovations |
系列 | - |
包装 | 大部分 |
产品状态 | DISCONTINUED |
特征 | Data Logging, Hold, Min/Max |
风格 | |
功能 | Voltage, Current, Resistance, Temperature, Frequency |
类型 | Digital (DMM) |
测距 | Auto |
功能,额外 | Continuity, Diode Test |
回复 | True RMS |